Knorr-Bremse de un vistazo.
Resumen de los datos orientativos más importantes del grupo Knorr-Bremse:
El grupo Knorr-Bremse* | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Mill. EUR | Mill. EUR | Mill. EUR | |
Volumen de ventas | 6.154 | 5.471 | 5.824 |
Excedente del ejercicio | 587 | 567 | 711 |
Empleados** (a fecha de 31.12.) | 27.705 | 24.565 | 24.275 |
Costes de personal | 1.439 | 1.272 | 1.272 |
Suma del balance | 5.727 | 5.435 | 4.715 |
Capital propio | 1.996 | 1.966 | 1.838 |
Inversiones (sin activos financieros) | 235 | 249 | 239 |
Amortizaciones (sin activos financieros) | 211 | 166 | 170 |
Entrada de pedidos | 6.657 | 5.723 | 5.668 |
Inversiones en investigación y desarrollo | 327 | 307 | 328 |
* Figures according to IFRS ** incl. HR leasing