Gestionnaires de comptes nationaux OES
Gestionnaires de comptes nationaux OES
| Nom de l'entreprise | Comptes | Numéro de téléphone | 
|---|---|---|
| Doug Crawford National Account Manager | HDA Truckpride TruckPro Utility | 260.351.2646 | 
| Michael Hooks Directeur des comptes nationaux | Fleetpride Volvo | 904.689.6675 | 
| Open Directeur des comptes nationaux | Navistar VIPAR | |
| Brent Peeples Directeur des comptes nationaux | PACCAR Parts | 360.791.0225 | 
| Ken Vaught Directeur des comptes nationaux | Daimler Trucks North America Parts TW Distribution | 704.795.8512 | 
OES National Account Leadership
| Nom et prénom | Numéro de téléphone | 
|---|---|
| Lance Hansen Vice-président - Ventes après-vente, flotte, service et opérations sur le terrain | 440.329.9288 | 
| John Allgaier Directeur des ventes - Comptes nationaux OES et IAM | 281.392.0118 |